English | Español | 中文
首页 公司介绍 产品管理  设备展示 联系我们   搜索
 
Autozone Industrial Corp Limited specializes in supplying automotive parts in china, We have been one experienced supplier.
 
产品类别
 
联系我们
地址East room 508,SeoulRoad No.5,Qingdao Free Trade Zone China
电话:86-631-3892287
传真:86-631-3892289
邮箱:sales189@autozone.so
 
产品展示  
  • 网站> 首页 > 轮辋 > Tubeless Truck and Bus Wheel
  • Product images
  • Tubeless Truck and Bus Wheel

  • Detailed description
  • Heavy Duty Truck and Truck Trailer Wheel For North America

    Part
    Number
    Size Bolt Holes Center Hole (mm) Offset
    (mm)
    Hand Hole Max
    Load
    LBS) 
    Piloted
    Bolt
    Number
    PCD
    (mm)
    Bolt Dia
    (mm)
    EM4205 17.5X6.75 8 275 26 221 142 2 6200 Hub
    EM4211 17.5X6.75 8 275 26 221 142 4 6200 Hub
    EM4216 17.5x6.75 10 222.25 32 165.1 157.23 2 6200 Stud
    EM4215 17.5x6.75 8 165.1 17.3 121 142 2 6200 Hub
    EM4212 17.5x6.75 8 165.1 17.3 121 12.7 X 6005 Hub
    EM4207 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -12.7 X 6005 Hub
    EM4208 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -4.83 X 6005 Hub
    EM4213 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 4.83 X 6005 Hub
    EM4204 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 7.8 X 6005 Hub
    EM4214 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 -7.8 X 6005 Hub
    EM4209 17.5X6.75 8 165.1 17.3 121 0 X 6005 Hub
    EM64SW01 19.5X6.75 8 275 26 221 127 4 5000 Hub
    EM15SW07 19.5X6.76 8 275 26 221 142.2 4 5000 Hub
    EM63SW01 19.5X7.5 10 285.75 26 220 164 5 4300 Stud
    EM52SW21 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 10 7400 Hub
    EM52SW10 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 2 7400 Hub
    EM52SW11 22.5X7.5 10 285.7 26 220 168 5 7400 Hub
    EM52SW01 22.5X7.5 10 285.7 32 222 155 2 7400 Stud
    EM52SW12 22.5X7.5 10 285.7 32 222 168 2 7400 Stud
    EM52SW13 22.5X7.5 10 285.7 32 222 168 5 7400 Stud
    EM28SW32 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 5 7400 Hub
    EM28SW33 22.5X8.25 10 285.75 26 220 168 2 7400 Hub
    EM28SW35 22.5X8.25 10 285.75 32 222 168 5 7400 Stud
    EM28SW34 22.5X8.25 10 285.75 32 222 168 2 7400 Stud
    EM29B24 22.5X9.00 10 335 26 281 176 10 9900 Hub
    EM29B23 22.5X9.00 10 285.75 26 220 178 5 9900 Hub
    EM29B22 22.5X9.00 10 285.75 32.5 221 178 2 9900 Hub
    EM4902 22.5X11.75 10 335 26 281 120 10 9900 Hub
    EM4903 22.5X11.75 10 335 26 281 0 20 9900 Hub
    EM61SW02 22.5X12.25 10 285.75 26 220 149.3 5 9900 Stud
    EM61SW01 22.5X13 10 285.75 26 220 136.6 5 9900 Stud
    EM47SW08 24.5x8.25 10 285.75 26 220 168 2 7400 Hub
    EM47SW09 24.5x8.25 10 285.75 26 220 168 5 7400 Hub
    EM47SW04 24.5x8.25 10 285.75 32 222 168 2 7400 Stud
    EM47SW05 24.5x8.25 10 285.75 32 222 168 5 7400 Stud

    Demountable Wheel - For North America

    Part
    Number
    Size Bolt Holes Center Hole (mm) Offset
    (mm)
    Hand Hole Max
    Load
    LBS) 
    Piloted
    Bolt
    Number
    PCD
    (mm)
    Bolt Dia
    (mm)
    EM4218 17.5X6.75 / / 32 / 97.5 / / /
    EM28SW16 22.5X8.25 X X X / 120 / 7400 /
    EM29B09 22.5X9.00 X X X / 127 / 7400 /
    EM47SW14 24.5x8.25 X X X / 120 / 7400 /

  • Related productsMore>>
Copyright Autozone Industrial Corp Limited © 2011-2012 All rights reserved. sitemap